Aantal mbo-studenten sector Agrarisch naar woongemeente in Holland Rijnland in studiejaren 2016-2020.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 307 | 300 | 262 | 230 | 210 | |
1 | Hillegom | 28 | 19 | 15 | 15 | 18 |
2 | Katwijk | 156 | 177 | 143 | 121 | 105 |
3 | Lisse | 32 | 24 | 25 | 18 | 11 |
4 | Noordwijk | 54 | 47 | 44 | 45 | 44 |
5 | Teylingen | 37 | 33 | 35 | 31 | 32 |
6 | 143 | 140 | 117 | 107 | 102 | |
7 | Leiden | 80 | 65 | 47 | 47 | 49 |
8 | Leiderdorp | 23 | 26 | 20 | 12 | 7 |
9 | Oegstgeest | 10 | 14 | 8 | 7 | 6 |
10 | Voorschoten | 16 | 20 | 23 | 19 | 20 |
11 | Zoeterwoude | 14 | 15 | 19 | 22 | 20 |
12 | 218 | 227 | 240 | 253 | 262 | |
13 | Alphen a/d Rijn | 120 | 129 | 137 | 158 | 170 |
14 | Kaag en Braassem | 38 | 41 | 35 | 37 | 36 |
15 | Nieuwkoop | 60 | 57 | 68 | 58 | 56 |
totaal | 668 | 667 | 619 | 590 | 574 |
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2016 staat voor schooljaar 2016-2017 etc.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.