Aantal mbo-studenten sector Economie naar woongemeente in Holland Rijnland in studiejaren 2016-2020.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.373 | 1.370 | 1.349 | 1.441 | 1.501 | |
1 | Hillegom | 161 | 180 | 174 | 203 | 191 |
2 | Katwijk | 499 | 472 | 459 | 460 | 481 |
3 | Lisse | 189 | 171 | 161 | 174 | 200 |
4 | Noordwijk | 280 | 272 | 304 | 314 | 351 |
5 | Teylingen | 244 | 275 | 251 | 290 | 278 |
6 | 1.184 | 1.124 | 1.155 | 1.103 | 1.243 | |
7 | Leiden | 690 | 673 | 713 | 661 | 729 |
8 | Leiderdorp | 184 | 167 | 174 | 176 | 210 |
9 | Oegstgeest | 99 | 84 | 77 | 91 | 107 |
10 | Voorschoten | 152 | 141 | 128 | 123 | 149 |
11 | Zoeterwoude | 59 | 59 | 63 | 52 | 48 |
12 | 1.126 | 1.173 | 1.226 | 1.294 | 1.402 | |
13 | Alphen a/d Rijn | 803 | 815 | 847 | 903 | 970 |
14 | Kaag en Braassem | 156 | 181 | 187 | 195 | 222 |
15 | Nieuwkoop | 167 | 177 | 192 | 196 | 210 |
totaal | 3.683 | 3.667 | 3.730 | 3.838 | 4.146 |
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2016 staat voor schooljaar 2016-2017 etc.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.