Aantal mbo-studenten combinatie van sectoren naar woongemeente in Holland Rijnland in studiejaren 2016-2020.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Hillegom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Katwijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Lisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Noordwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Teylingen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
7 | Leiden | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | Leiderdorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oegstgeest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voorschoten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zoeterwoude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
13 | Alphen a/d Rijn | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14 | Kaag en Braassem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nieuwkoop | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
totaal | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2016 staat voor schooljaar 2016-2017 etc.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.