Aantal mbo-studenten sector Zorg en welzijn naar woongemeente in Holland Rijnland in studiejaren 2016-2020.
regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.816 | 1.892 | 1.966 | 2.050 | 2.026 | |
1 | Hillegom | 191 | 195 | 197 | 182 | 196 |
2 | Katwijk | 853 | 891 | 902 | 944 | 897 |
3 | Lisse | 189 | 206 | 224 | 210 | 217 |
4 | Noordwijk | 294 | 305 | 331 | 360 | 365 |
5 | Teylingen | 289 | 295 | 312 | 354 | 351 |
6 | 1.290 | 1.356 | 1.427 | 1.404 | 1.510 | |
7 | Leiden | 786 | 823 | 866 | 854 | 932 |
8 | Leiderdorp | 182 | 190 | 204 | 185 | 201 |
9 | Oegstgeest | 98 | 95 | 104 | 103 | 117 |
10 | Voorschoten | 147 | 157 | 159 | 169 | 178 |
11 | Zoeterwoude | 77 | 91 | 94 | 93 | 82 |
12 | 1.473 | 1.497 | 1.589 | 1.612 | 1.655 | |
13 | Alphen a/d Rijn | 1.033 | 1.050 | 1.133 | 1.124 | 1.166 |
14 | Kaag en Braassem | 190 | 193 | 189 | 218 | 208 |
15 | Nieuwkoop | 250 | 254 | 267 | 270 | 281 |
totaal | 4.579 | 4.745 | 4.982 | 5.066 | 5.191 |
Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
2016 staat voor schooljaar 2016-2017 etc.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.